Квартиры на продажу в Hillcrest Condo Hollywood Miami комплекс


Hillcrest, Hollywood, FL 33021

  • 1 спальные квартиры для продажи в Hillcrest Hollywood, Broward

    2 спальные квартиры для продажи в Hillcrest Hollywood, Broward

    3 спальные квартиры для продажи в Hillcrest Hollywood, Broward

    4 спальные квартиры для продажи в Hillcrest Hollywood, Broward

    5 спальные квартиры для продажи в Hillcrest Hollywood, Broward

  • 1 спальные квартиры для продажи в Hillcrest Hollywood, Broward

    КвартираЦенаСпален / Ванных комнатЖилая площадь (в кв.футах)Цена за кв.футОпубликовано
    704$210 0001 / 2876 кв.футов$239.732025-05-12
    304$198 5001 / 2844 кв.футов$235.192025-03-31
    611$189 9001 / 2830 кв.футов$228.82025-05-13
    307$185 0001 / 2844 кв.футов$219.192025-04-02
    505$184 9001 / 2844 кв.футов$219.082025-04-29
    210$183 5001 / 2844 кв.футов$217.422025-04-19
    302$181 0001 / 2775 кв.футов$233.552025-03-05
    208$180 0001 / 2830 кв.футов$216.872025-03-12
    1009$180 0001 / 2844 кв.футов$213.272025-04-21
    505$179 9001 / 2844 кв.футов$213.152025-05-14
    310$179 0001 / 2744 кв.футов$240.592025-03-24
    807$169 9001 / 2844 кв.футов$201.32025-02-24
    807$169 0001 / 2844 кв.футов$200.242025-03-24
    506$168 0001 / 2844 кв.футов$199.052024-09-19
    211$165 0001 / 2830 кв.футов$198.82025-04-18
    604A$160 0001 / 2844 кв.футов$189.572025-05-13
    315$155 0001 / 2744 кв.футов$208.332025-04-16
    107$150 0001 / 2775 кв.футов$193.552025-03-26
    209$149 9001 / 2744 кв.футов$201.482025-03-12
    306$135 0001 / 1672 кв.футов$200.892025-05-16
    209$130 0001 / 2775 кв.футов$167.742025-03-06
    103$119 9001 / 2775 кв.футов$154.712025-04-29
    109$109 9001 / 1672 кв.футов$163.542025-03-21
    204$99 9001 / 2672 кв.футов$148.662025-03-31
    504$89 9901 / 2775 кв.футов$116.122025-04-29

    2 спальные квартиры для продажи в Hillcrest Hollywood, Broward

    КвартираЦенаСпален / Ванных комнатЖилая площадь (в кв.футах)Цена за кв.футОпубликовано
    1207$379 9992 / 31714 кв.футов$221.72025-05-08
    317$339 0012 / 21344 кв.футов$252.232025-04-15
    815$329 0002 / 21714 кв.футов$191.952025-02-27
    123$325 0002 / 21344 кв.футов$241.822025-01-30
    601$310 0002 / 21344 кв.футов$230.652025-04-27
    1017$299 0002 / 21132 кв.футов$264.132025-04-21
    412$299 0002 / 21344 кв.футов$222.472025-04-01
    800$289 0002 / 21284 кв.футов$225.082025-05-09
    814$285 0002 / 21150 кв.футов$247.832025-03-03
    303B$285 0002 / 21132 кв.футов$251.772025-04-14
    1017$285 0002 / 21344 кв.футов$212.052025-04-11
    717$279 0002 / 21132 кв.футов$246.472025-01-28
    704$270 0002 / 21100 кв.футов$245.452025-03-05
    201$269 0002 / 21150 кв.футов$233.912024-06-12
    102$250 0002 / 2899 кв.футов$278.092025-01-14
    212$250 0002 / 2899 кв.футов$278.092025-03-31
    912B$250 0002 / 21132 кв.футов$220.852025-04-23
    601B$249 0002 / 21132 кв.футов$219.962025-02-16
    910$240 0002 / 21164 кв.футов$206.192025-03-21
    414$239 5002 / 21132 кв.футов$211.572025-05-06
    912$235 0002 / 21132 кв.футов$207.62025-04-08
    312$235 0002 / 21344 кв.футов$174.852025-05-08
    504$232 0002 / 21100 кв.футов$210.912025-04-24
    720C$230 0002 / 21284 кв.футов$179.132025-03-15
    112$230 0002 / 21132 кв.футов$203.182025-02-25
    114$229 0002 / 2899 кв.футов$254.732025-05-12
    203$228 0002 / 2961 кв.футов$237.252025-03-26
    916B$226 0002 / 21132 кв.футов$199.652025-03-13
    201$225 0002 / 2992 кв.футов$226.812025-01-17
    214$220 0002 / 2899 кв.футов$244.722025-03-03
    509$220 0002 / 21100 кв.футов$2002025-05-13
    207$219 0002 / 2992 кв.футов$220.772025-04-04
    800$219 0002 / 21284 кв.футов$170.562025-03-27
    302$218 0002 / 2899 кв.футов$242.492025-01-30
    215-B$217 7002 / 21132 кв.футов$192.312025-05-09
    402$215 0002 / 2992 кв.футов$216.732025-05-14
    701B$215 0002 / 21132 кв.футов$189.932025-05-07
    419$215 0002 / 21499 кв.футов$143.432025-04-26
    1017$209 9002 / 21132 кв.футов$185.422025-03-26
    812$200 0002 / 21132 кв.футов$176.682025-04-28
    103$199 0002 / 2899 кв.футов$221.362025-03-27
    112$194 9002 / 2899 кв.футов$216.82025-05-09
    511$190 0002 / 2992 кв.футов$191.532025-03-19
    414$190 0002 / 2992 кв.футов$191.532025-04-28
    1016$189 9002 / 21132 кв.футов$167.762025-04-30
    205$189 0002 / 2961 кв.футов$196.672025-04-11
    503$185 0002 / 21132 кв.футов$163.432025-04-24
    214$180 0002 / 21132 кв.футов$159.012025-05-01
    303$179 0002 / 21132 кв.футов$158.132025-01-29
    307$175 0002 / 2992 кв.футов$176.412024-06-25
    210$170 0002 / 2992 кв.футов$171.372025-05-13
    514$169 0002 / 2992 кв.футов$170.362025-04-10
    311$160 0002 / 2992 кв.футов$161.292025-05-08
    502$160 0002 / 2992 кв.футов$161.292025-05-16
    812$159 8502 / 21132 кв.футов$141.212025-02-06
    114B$159 0002 / 21132 кв.футов$140.462025-05-15
    512$150 0002 / 2992 кв.футов$151.212025-04-01
    301$150 0002 / 2992 кв.футов$151.212025-03-04

    3 спальные квартиры для продажи в Hillcrest Hollywood, Broward

    КвартираЦенаСпален / Ванных комнатЖилая площадь (в кв.футах)Цена за кв.футОпубликовано
    1575$950 0003 / 32349 кв.футов$404.432025-05-15
    1541$924 0003 / 32220 кв.футов$416.222025-01-03
    5035$899 5003 / 32035 кв.футов$442.012024-12-22
    4365$800 0003 / 31881 кв.футов$425.312025-04-07
    1575$795 0003 / 21742 кв.футов$456.372025-03-28
    1083$750 0003 / 32185 кв.футов$343.252025-05-12
    1105$725 0003 / 31784 кв.футов$406.392025-04-22
    4915$689 9003 / 31905 кв.футов$362.152025-03-14
    $689 9003 / 31905 кв.футов$362.152025-04-10
    5100$585 0003 / 31421 кв.футов$411.682024-09-11
    4144$579 9003 / 31561 кв.футов$371.492025-04-28
    1240$578 9003 / 31421 кв.футов$407.392024-12-12
    4154$569 9003 / 31421 кв.футов$401.062025-04-03
    907$399 0003 / 21714 кв.футов$232.792025-05-16
    503$375 0003 / 41550 кв.футов$241.942025-05-09
    602-4$330 0003 / 32200 кв.футов$1502025-05-02
    306$279 9003 / 41519 кв.футов$184.272025-04-17

    4 спальные квартиры для продажи в Hillcrest Hollywood, Broward

    КвартираЦенаСпален / Ванных комнатЖилая площадь (в кв.футах)Цена за кв.футОпубликовано
    4317$1 199 0004 / 32801 кв.футов$428.062025-04-28
    1402$998 0004 / 32220 кв.футов$449.552025-02-04
    4233$799 0004 / 32220 кв.футов$359.912025-05-01

    5 спальные квартиры для продажи в Hillcrest Hollywood, Broward

    КвартираЦенаСпален / Ванных комнатЖилая площадь (в кв.футах)Цена за кв.футОпубликовано
    1348$1 450 0005 / 32501 кв.футов$579.772025-04-07
    4534$1 199 0005 / 32795 кв.футов$428.982024-01-12