Apartamentos en venta en Hillcrest Hollywood Condo


Hillcrest, Hollywood, FL 33021

  • 1 Unidades de un dormitorio para Venta en Hillcrest Hollywood, Broward

    2 Unidades de un dormitorio para Venta en Hillcrest Hollywood, Broward

    3 Unidades de un dormitorio para Venta en Hillcrest Hollywood, Broward

    4 Unidades de un dormitorio para Venta en Hillcrest Hollywood, Broward

    5 Unidades de un dormitorio para Venta en Hillcrest Hollywood, Broward

  • 1 Unidades de un dormitorio para Venta en Hillcrest Hollywood, Broward

    Apartamento #PrecioCuarto / BañoSala de estarPrecio por p.c.Listado
    304$198 5001 / 2844 sq. ft.$235.192025-03-31
    909$182 0001 / 2844 sq. ft.$215.642024-11-21
    302$181 0001 / 2775 sq. ft.$233.552025-03-05
    208$180 0001 / 2830 sq. ft.$216.872025-03-12
    505$179 9901 / 2844 sq. ft.$213.262025-02-06
    303$179 0001 / 21132 sq. ft.$158.132025-01-29
    310$179 0001 / 2744 sq. ft.$240.592025-03-24
    506$168 0001 / 2844 sq. ft.$199.052024-09-19
    604A$164 9001 / 2844 sq. ft.$195.382025-02-05
    304-A$160 5001 / 2896 sq. ft.$179.132025-03-13
    307$160 0001 / 1700 sq. ft.$228.572025-01-04
    808A$159 0001 / 2844 sq. ft.$188.392025-01-29
    209$155 0001 / 2775 sq. ft.$2002025-01-24
    107$150 0001 / 2775 sq. ft.$193.552025-03-26
    209$149 9001 / 2744 sq. ft.$201.482025-03-12
    1114$149 0001 / 2844 sq. ft.$176.542025-03-27
    103$145 0001 / 2775 sq. ft.$187.12025-03-06
    306$139 9001 / 1672 sq. ft.$208.182025-03-22
    307$139 0001 / 1672 sq. ft.$206.852025-01-31
    409$134 9001 / 2775 sq. ft.$174.062025-03-14
    209$130 0001 / 2775 sq. ft.$167.742025-03-06
    109$109 9001 / 1672 sq. ft.$163.542025-03-21
    504$97 5001 / 2775 sq. ft.$125.812025-02-13
    306$89 9901 / 1672 sq. ft.$133.912025-03-25

    2 Unidades de un dormitorio para Venta en Hillcrest Hollywood, Broward

    Apartamento #PrecioCuarto / BañoSala de estarPrecio por p.c.Listado
    1207$389 9952 / 31714 sq. ft.$227.542025-03-20
    411$345 0002 / 21372 sq. ft.$251.462025-01-08
    317$339 0002 / 21344 sq. ft.$252.232025-02-09
    815$329 0002 / 21714 sq. ft.$191.952025-02-27
    123$325 0002 / 21344 sq. ft.$241.822025-01-30
    800$320 0002 / 21284 sq. ft.$249.222025-03-10
    412$315 0002 / 21344 sq. ft.$234.382025-03-26
    814$285 0002 / 21150 sq. ft.$247.832025-03-03
    717$279 0002 / 21132 sq. ft.$246.472025-01-28
    704$270 0002 / 21100 sq. ft.$245.452025-03-05
    201$269 0002 / 21150 sq. ft.$233.912024-06-12
    111$269 0002 / 21132 sq. ft.$237.632025-02-06
    818B$259 0002 / 21132 sq. ft.$228.82025-01-03
    102$250 0002 / 2899 sq. ft.$278.092025-01-14
    912$250 0002 / 21132 sq. ft.$220.852024-11-25
    912B$250 0002 / 21132 sq. ft.$220.852025-01-09
    601B$249 0002 / 21132 sq. ft.$219.962025-02-16
    414$248 0002 / 21132 sq. ft.$219.082025-03-17
    515$243 0002 / 21150 sq. ft.$211.32024-07-15
    312$242 5002 / 21344 sq. ft.$180.432025-03-30
    910$240 0002 / 21164 sq. ft.$206.192025-03-21
    509$240 0002 / 21100 sq. ft.$218.182025-03-14
    419$239 9982 / 21499 sq. ft.$160.112024-12-29
    701B$235 0002 / 21132 sq. ft.$207.62025-01-21
    507$230 0002 / 2992 sq. ft.$231.852024-06-24
    112$230 0002 / 21132 sq. ft.$203.182025-02-25
    720C$230 0002 / 21284 sq. ft.$179.132025-03-15
    510$229 5002 / 2992 sq. ft.$231.352025-01-15
    114$229 0002 / 2899 sq. ft.$254.732025-02-07
    203$228 0002 / 2961 sq. ft.$237.252025-03-26
    916B$226 0002 / 21132 sq. ft.$199.652025-03-13
    402$225 0002 / 2992 sq. ft.$226.812025-03-18
    201$225 0002 / 2992 sq. ft.$226.812025-01-17
    301$220 0002 / 21344 sq. ft.$163.692025-03-02
    214$220 0002 / 2899 sq. ft.$244.722025-03-03
    800$219 0002 / 21284 sq. ft.$170.562025-03-27
    302$218 0002 / 2899 sq. ft.$242.492025-01-30
    1017$209 9002 / 21132 sq. ft.$185.422025-03-26
    812$205 0002 / 21132 sq. ft.$181.12025-01-21
    205$199 0002 / 2961 sq. ft.$207.082025-03-31
    103$199 0002 / 2899 sq. ft.$221.362025-03-27
    511$190 0002 / 2992 sq. ft.$191.532025-03-19
    616$189 0002 / 21132 sq. ft.$166.962025-03-10
    210$189 0002 / 2992 sq. ft.$190.522024-08-19
    514$185 0002 / 2992 sq. ft.$186.492025-02-21
    116$184 7002 / 21132 sq. ft.$163.162025-03-10
    502$179 0002 / 2992 sq. ft.$180.442025-03-31
    307$175 0002 / 2992 sq. ft.$176.412024-06-25
    114B$172 0002 / 21132 sq. ft.$151.942025-03-27
    512$165 0002 / 2992 sq. ft.$166.332025-03-09
    812$159 8502 / 21132 sq. ft.$141.212025-02-06
    301$150 0002 / 2992 sq. ft.$151.212025-03-04
    204$99 9002 / 2672 sq. ft.$148.662025-03-31

    3 Unidades de un dormitorio para Venta en Hillcrest Hollywood, Broward

    Apartamento #PrecioCuarto / BañoSala de estarPrecio por p.c.Listado
    1575$959 0003 / 32349 sq. ft.$408.262025-03-17
    1541$924 0003 / 32220 sq. ft.$416.222025-01-03
    5035$899 5003 / 32035 sq. ft.$442.012024-12-22
    3943$890 0003 / 31881 sq. ft.$473.152025-02-19
    4593$875 0003 / 32220 sq. ft.$394.142025-03-03
    4365$820 0003 / 31881 sq. ft.$435.942025-03-12
    1575$795 0003 / 21742 sq. ft.$456.372025-03-28
    4705$735 0003 / 32049 sq. ft.$358.712025-01-06
    5068$725 0003 / 31769 sq. ft.$409.842024-12-11
    4915$689 9003 / 3 sq. ft.$2025-03-14
    5040$630 0003 / 31561 sq. ft.$403.592025-03-14
    5100$585 0003 / 31421 sq. ft.$411.682024-09-11
    4920$585 0003 / 31561 sq. ft.$374.762024-10-08
    1240$578 9003 / 31421 sq. ft.$407.392024-12-12
    907$389 9003 / 31714 sq. ft.$227.482025-03-05
    802-04$339 0003 / 32200 sq. ft.$154.092025-03-11

    4 Unidades de un dormitorio para Venta en Hillcrest Hollywood, Broward

    Apartamento #PrecioCuarto / BañoSala de estarPrecio por p.c.Listado
    1402$998 0004 / 32220 sq. ft.$449.552025-02-04

    5 Unidades de un dormitorio para Venta en Hillcrest Hollywood, Broward

    Apartamento #PrecioCuarto / BañoSala de estarPrecio por p.c.Listado
    3813$1 399 0005 / 32502 sq. ft.$559.152025-02-12
    4534$1 199 0005 / 32795 sq. ft.$428.982024-01-12
    4512$1 150 0005 / 32501 sq. ft.$459.822024-11-04